PM6H60-S
產(chǎn)品應(yīng)用:光纖光路調(diào)整,精密定位等領(lǐng)域
- 運(yùn)動(dòng)方向: X、Y、Z、θx、θy、θz
- 標(biāo)稱行程: 15x15x15μm,1x1x1mrad
- 外形尺寸: 60x60x50mm
- 承載能力: 500g
咨詢服務(wù)熱線:
13062620377產(chǎn)品應(yīng)用:光纖光路調(diào)整,精密定位等領(lǐng)域
咨詢服務(wù)熱線:
13062620377產(chǎn)品型號(hào) | PM6H60 | PM6H60-S | 公差 | 備注 | |
運(yùn)動(dòng)自由度 | X、Y、Z、θx、θy、θz | X、Y、Z、θx、θy、θz | - | - | |
傳感器類型 | - | Strain Gage | - | - | |
標(biāo)稱行程范圍(@0~+120V) | (XYZ)15 μm/軸、(θxθyθz)1 mrad/軸 | (XYZ)15 μm/軸、(θxθyθz)1 mrad/軸 | ±10% | - | |
最大行程范圍(@-20~+150V) | (XYZ)20 μm/軸、(θxθyθz)1 .5 mrad/軸 | (XYZ)20 μm/軸、(θxθyθz)1 .5 mrad/軸 | ±20% | - | |
分辨率 | (XYZ)0.5 nm / 軸、(θxθyθz)0.03 μrad/軸 | (XYZ)0.5 nm / 軸、(θxθyθz)0.03 μrad/軸 | typ. | Note 1 | |
重復(fù)定位精度 | - | 0.15% F.S. / 軸 | typ. | - | |
線性度 | - | 0.2% / 軸 | typ. | - | |
空載階躍時(shí)間 | 1 ms / 軸 | 5 ms / 軸 | typ. | Note 2 | |
加載階躍時(shí)間@500g | 1 ms / 軸 | 20 ms / 軸 | typ. | Note 2 | |
承載能力(推薦) | 5 N | 5 N | Max. | - | |
諧振頻率 | 0g | (XYZ)2000 Hz、2000 Hz、1300 Hz; (θxθyθz)3700 Hz、3700 Hz、2000 Hz; | (XYZ)2000 Hz、2000 Hz、1300 Hz; (θxθyθz)3700 Hz、3700 Hz、2000 Hz; | ±20% | Note 3 |
500g | (XYZ)170 Hz、170 Hz、530 Hz; (θxθyθz)135 Hz、135 Hz、300 Hz; | (XYZ)170 Hz、170 Hz、530 Hz; (θxθyθz)135 Hz、135 Hz、300 Hz; | |||
驅(qū)動(dòng)方式 | 壓電陶瓷 | 壓電陶瓷 | - | - | |
工作溫度范圍 | -20~+80 ℃ | -20~+80 ℃ | - | - | |
線纜長(zhǎng)度 | 1.5 m / 軸 | 1.5 m / 軸 | ±10mm | Note 4 | |
外形尺寸(LxWxH) | 60 × 60 × 50 mm | 60 × 60 × 50 mm | - | - | |
重量 | 420 g | 420 g | ±5% | Note 5 | |
PZT & Sensor連接器 | LEMO | LEMO | - | Note 6 | |
本體材質(zhì) | 鋁、鋼 | 鋁、鋼 | - | - |
Note:
1. 指實(shí)際分辨率,為PCM961S壓電控制器實(shí)際輸出電壓分辨率計(jì)算得出。(另,驅(qū)動(dòng)電壓輸出的紋波噪聲mVpp對(duì)應(yīng)的分辨率為理論分辨率,因?yàn)閴弘娞沾杉{米定位系統(tǒng)無摩擦,所以系統(tǒng)分辨率僅受放大器噪聲和測(cè)量技術(shù)的限制。)。
2. 開環(huán)的階躍響應(yīng)時(shí)間與壓電控制器的驅(qū)動(dòng)電流有關(guān)。閉環(huán)的階躍響應(yīng)時(shí)間與閉環(huán)的調(diào)節(jié)有關(guān)。
3. 為壓電納米定位系統(tǒng)共振頻率,使用時(shí)應(yīng)避開此頻率,建議在負(fù)載對(duì)應(yīng)的諧振頻率80%下使用。
4. 線纜長(zhǎng)度可定制。
5. 臺(tái)體重量不包括線纜及連接器的重量。
6. 可定制連接器型號(hào)。
注:以上規(guī)格參數(shù)基于實(shí)驗(yàn)室環(huán)境測(cè)得。