外螺紋壓電促動器 ∣ M22系列
應用領域: 計量、干涉、主動和適應光學、減震抑震、精密機械和機械加工。產品可提供開環(huán)或閉環(huán)帶反饋的版本。
- 運動方向: X / Z
- 標稱行程: 9 μm ~ 114 μm
- 分辨率: 亞納米級
- 標稱出力: 4700 N
咨詢服務熱線:
13062620377應用領域: 計量、干涉、主動和適應光學、減震抑震、精密機械和機械加工。產品可提供開環(huán)或閉環(huán)帶反饋的版本。
咨詢服務熱線:
13062620377規(guī)格型號 | 標稱行程 μm±10% | 驅動電壓 Max. V | 外殼長度L mm±0.03 | 諧振頻率 @0g. Hz | 軸向剛度 N/μm | 靜電容量 μF±20% | 軸向負載 Max. N | 軸向拉力 Max. N |
PAL 20 M22 | 19 | 0...+150 | 35 | 30K | 250 | 7 | 4700 | 700 |
PAL 40 M22 | 38 | 0...+150 | 53 | 20K | 120 | 14 | 4700 | 700 |
PAL 60 M22 | 57 | 0...+150 | 71 | 14K | 70 | 22 | 4700 | 700 |
PAL 80 M22 | 76 | 0...+150 | 89 | 12K | 50 | 30 | 4700 | 700 |
PAL 100 M22 | 95 | 0...+150 | 107 | 10K | 40 | 39 | 4700 | 700 |
PAL 120 M22 | 114 | 0...+150 | 125 | 8K | 35 | 47 | 4700 | 700 |
PAL 140 M22 | 133 | 0...+150 | 143 | 7K | 30 | 55 | 4700 | 700 |
PAL 160 M22 | 152 | 0...+150 | 161 | 6K | 35 | 63 | 4700 | 700 |
PAL 180 M22 | 171 | 0...+150 | 179 | 5K | 22 | 71 | 4700 | 700 |
PAL 200 M22 | 190 | 0...+150 | 197 | 4K | 20 | 80 | 4700 | 700 |
PAL > 200 M22 | > 200 | 請咨詢銷售工程師。 |
注:1.最大驅動電壓為0~+150V,對于高可靠的長期使用,建議驅動電壓在 0...+120V。
2.內置閉環(huán)(SGS) 位置反饋系統(tǒng)版本的線性度為0.1%F.S.,重復定位精度為0.05%F.S.。
3.電壓連接:LEMO FFA.00.250同軸電纜RG 178,標稱長度1.5米。(可選BNC連接器)
4.工作溫度范圍:-20~+80°C。
5.外殼及運動端材料:不銹鋼。殼體外螺紋長度≥PAL 80 M22為50mm。
6.所有規(guī)格參數(shù)基于室溫(22°C±3°C)。
7.欲了解更多信息,請與我們聯(lián)系。