壓電驅(qū)動器 ▏PDS311.D4
產(chǎn)品特性:超小體積、超低噪聲、超低功耗、超寬范圍。適用于有空間要求的低電壓壓電陶瓷促動器及納米平臺的OEM模塊的開環(huán)驅(qū)動系統(tǒng)。
- 外形尺寸: 110×90×25mm
- 電壓定制: 0~+120V
- 通道定制: 1通道
- 控制方式: RS-422
咨詢服務(wù)熱線:
13062620377產(chǎn)品特性:超小體積、超低噪聲、超低功耗、超寬范圍。適用于有空間要求的低電壓壓電陶瓷促動器及納米平臺的OEM模塊的開環(huán)驅(qū)動系統(tǒng)。
咨詢服務(wù)熱線:
13062620377規(guī)格型號 | PDS311.D4 |
通道數(shù)量 | 1 |
傳感器類型 | - |
標(biāo)準(zhǔn)控制接口 | - |
模擬輸入連接器 | - |
模擬輸入阻抗 | - |
標(biāo)配輸出電壓 | 0~+120V- |
電壓增益 | 12倍 |
空載帶寬(滿量程) | >1kHz |
平均輸出電流 | 60mA |
峰值輸出電流 | 1000mA |
輸出功率 | 6W |
紋波噪聲 | 5mVp-p(1.8uF) |
PZT輸出連接器 | LEMO ERA.00.250.CTL |
保護(hù)電路 | 短路、功率限制、過流指示 |
伺服特性 | - |
Seneor傳感輸入連接器 | - |
Seneor傳感輸出連接器 | - |
通信接口 | RS-422 (XH2.54-5P) |
MCU處理器 | 32位、288MHz |
D/A轉(zhuǎn)換器 | 16 Bit |
A/D轉(zhuǎn)換器 | 16 Bit |
操作系統(tǒng) | Windows |
電壓輸出分辨率 | 16 Bit |
工作溫度 | 0~+50℃ |
尺寸(W×D×H) | 110×90×25mm |
工作電壓 | DC12~30V/1.5A(推薦24VDC,紋波20mVpp) (XH2.54-2P) |
重量 | 206g |
注:技術(shù)參數(shù)提供定制。