PE1L ∣ 放大式促動器
產(chǎn)品應用:探針掃描、光學透鏡的定位、光開關、微掃描、晶片測試、天文學、聚焦定位、激光腔調(diào)諧、光纖的耦合和形變
- 標稱行程: 可定制行程范圍
- 外形尺寸: 可定制
- 分辨率: 亞納米
- 輸出電壓: 0~+150V
- 定制說明: 可接受尺寸、參數(shù)等定制
咨詢服務熱線:
13062620377產(chǎn)品應用:探針掃描、光學透鏡的定位、光開關、微掃描、晶片測試、天文學、聚焦定位、激光腔調(diào)諧、光纖的耦合和形變
咨詢服務熱線:
13062620377規(guī)格型號 | 標稱行程1 μm±20% | 驅(qū)動電壓 Max. V | 諧振頻率 @0g. Hz | 軸向剛度 N/μm | 靜電容量 μF±20% | 軸向出力 Max. N | 線纜長度2 mm±10 | 外形尺寸L×W×H mm±0.03 | 固定螺孔 mm |
PE1L04-030U | 30 | 0...+150 | 4055 | 2.6 | 0.05 | 2.6 | 150 | 9×4×2.5 | 2×M1.2 |
PE1L05-035U | 35 | 0...+150 | 3300 | 0.4 | 0.23 | 21.6 | 150 | 5.5×5×13.3 | 2×M1.2 |
PE1L15-035U | 35 | 0...+150 | 3400 | 3.0 | 1.4 | 145.6 | 150 | 5.5×5×13.3 | 2×M1.2 |
PE1L05-050U | 50 | 0...+150 | 2200 | 0.2 | 0.23 | 14.0 | 150 | 27.2×15×10 | 2×M2.5 |
PE1L15-060U | 60 | 0...+150 | 2400 | 0.7 | 1.4 | 52.0 | 150 | 29.2×15×5 | 2×M2.0 |
PE1L13-060U | 60 | 0...+150 | 2300 | 1.0 | 1.4 | 84 | 150 | 26.9×13×10 | 2×M2.5 |
PE1L80-080U | 80 | 0...+150 | 1700 | 12.0 | 18.0 | 1300 | 150 | 80×60×20 | 4×M3.0 |
PE1L53-100U | 100 | 0...+150 | 1600 | 1.4 | 2.8 | 199 | 150 | 52.8×25×5 | 2×M2.5 |
PE1L85-100U | 100 | 0...+150 | 2000 | 10 | 20.0 | 1000 | 150 | 85×58×10 | 2×M3.0 |
PE1L80-100U | 100 | 0...+150 | 1400 | 8.6 | 18.0 | 1120 | 150 | 78.8×45×10 | 4×M3.0 |
PE1L29-100U | 100 | 0...+150 | 900 | 0.2 | 1.8 | 37.0 | 150 | 28.7×13×5 | 2×M2.0 |
PE1L53-150U | 150 | 0...+150 | 930 | 0.5 | 2.8 | 108.0 | 150 | 52.9×22×5 | 2×M2.5 |
PE1L13-150U | 150 | 0...+150 | 380 | 0.003 | 0.14 | 0.4 | 150 | 13.5×4.5×5 | 2×M1.2 |
PE1L53-180U | 180 | 0...+150 | 760 | 0.3 | 2.8 | 79.0 | 150 | 53.2×17×5 | 2×M2.5 |
PE1L145-200U | 200 | 0...+150 | 720 | 4.5 | 36 | 1160 | 150 | 145.3×85×10 | 2×M5.0 |
PE1L149-400U | 400 | 0...+150 | 317 | 0.05 | 2.8 | 28 | 150 | 48.7×13×10 | 2×M2.5 |
PE1L78-300U | 300 | 0...+150 | 520 | 0.4 | 9.0 | 171 | 150 | 78×24×10 | 2×M3.0 |
PE1L144-400U | 400 | 0...+150 | 390 | 0.9 | 40 | 516 | 150 | 144×55×10 | 2×M5.0 |
PE1L215-500U | 500 | 0...+150 | 293 | 1.4 | 110 | 935 | 150 | 215×82×15 | 2×M5.0 |
PE1L78-600U | 600 | 0...+150 | 210 | 0.05 | 10 | 35.2 | 150 | 78×17.1×10 | 2×M3.0 |
PE1L49-650U | 650 | 0...+150 | 130 | 0.012 | 2.8 | 10.0 | 150 | 49×10×10 | 2×M2.5 |
PE1L142-750U | 750 | 0...+150 | 216 | 0.2 | 36 | 284 | 150 | 142×35×10 | 2×M5.0 |
PE1L215-900U | 900 | 0...+150 | 890 | 0.5 | 110 | 630 | 150 | 215×57×15 | 2×M5.0 |
PE1L140-1200U | 1200 | 0...+150 | 120 | 0.065 | 40 | 102 | 150 | 140.5×29.9×10 | 2×M5.0 |
PE1L145-1500U | 1500 | 0...+150 | 74 | 0.02 | 40 | 56 | 150 | 145×26.9×10 | 2×M5.0 |
注:1.標稱位移驅(qū)動電壓為0~+120V,最大驅(qū)動電壓為0~+150V,對于高可靠的長期使用,建議驅(qū)動電壓在 0...+120V。
2.出線方式為裸線,不含連接器。
3.工作溫度范圍:-20~+80°C。
4.機械外殼材料:不銹鋼。
5.所有規(guī)格參數(shù)基于室溫(22°C±3°C)。欲了解更多信息,請與我們聯(lián)系。