壓電控制器 ▏PDS410
產(chǎn)品特性:具有1100伏輸出電壓的高功率開環(huán)驅(qū)動(dòng)。
- 標(biāo)稱行程: 0~+1100V
- 外形尺寸: 106×200×55mm
- 通道定制: 1通道
- 控制方式: 模擬控制
咨詢服務(wù)熱線:
13062620377產(chǎn)品特性:具有1100伏輸出電壓的高功率開環(huán)驅(qū)動(dòng)。
咨詢服務(wù)熱線:
13062620377規(guī)格型號(hào) | PDS410.1 | PDS410.2 | PDS410.3 |
通道數(shù)量 | 1 | 1 | 1 |
傳感器類型 | - | - | - |
標(biāo)準(zhǔn)控制接口 | 模擬電壓 0~+11V | 模擬電壓 0~+11V | 模擬電壓 -5~+5V |
模擬輸入連接器 | SMB | SMB | SMB |
模擬輸入阻抗 | 100KΩ | 100KΩ | 100KΩ |
標(biāo)配輸出電壓 | 0~+1100V | 默認(rèn)0~+1100V、【可選擇:-260~+780V、-550~+550V、+260~-780V、-3~-1100V】 | -250~+250V |
電壓增益 | +100 ±1倍 | +100 ±1倍、【可選擇-100 ±1】 | 50 ±1倍、【可選擇-100 ±1】 |
空載帶寬(滿量程) | 50Hz | 50Hz | 50Hz |
平均輸出電流 | 12mA | 12mA | 24mA |
峰值輸出電流 | 50mA | 50mA | 50mA |
平均輸出功率 | 13W | 13W | 13W |
紋波噪聲 | 30mVp-p | 30mVp-p | 30mVp-p |
PZT輸出連接器 | LEMO ERA.00.250.CTL | LEMO ERA.00.250.CTL | LEMO ERA.00.250.CTL |
保護(hù)電路 | 短路、功率限制 | 短路、功率限制 | 短路、功率限制 |
伺服特性 | - | - | - |
Seneor傳感輸入連接器 | - | - | - |
Seneor傳感輸出連接器 | - | - | - |
通信接口 | - | - | - |
MCU處理器 | - | - | - |
D/A轉(zhuǎn)換器 | - | - | - |
A/D轉(zhuǎn)換器 | - | - | - |
操作系統(tǒng) | - | - | - |
電壓輸出分辨率 | 取決于信號(hào)源分辨率 | 取決于信號(hào)源分辨率 | 取決于信號(hào)源分辨率 |
工作溫度 | 0~+50℃ | 0~+50℃ | 0~+50℃ |
尺寸(W×D×H) | 106×200×55mm | 106×200×55mm | 106×200×55mm |
工作電壓 | DC24V±10%/1A | DC24V±10%/1A | DC24V±10%/1A |
重量 | 900g | 900g | 900g |
注:可選模擬DC-OFFSET接口模式。